| “Meilensteine in der Entwicklung der modernen Medizin” aus: Weltmedizin, S. Fischer Verlag, 2018 | Von einer „Lebensfrage der leidenden Menschheit“ sprach der Berliner Chirurg Johann Friedrich Dieffenbach 1847 und meinte damit die ersten Operationen in Deutschland, die unter einer Äthernarkose durchgeführt wurden.
| |
| |
| Aus der Reihe Vorträge und Reden: Für eine menschenverträgliche Medizin | Die ernormen Entwicklungen in den High-Tech-Disziplinen revolutionieren schon jetzt vor allen Dingen die chirurgischen Fächer. So brechen die medizinischen Fachdisziplinen auf, und die Berufsbilder ändern sich…
| |
| vortragsreihe |
| Aus der Reihe Vorträge und Reden: Umdenken hat seine Zeit | In unserer Gesellschaft wird leider überwiegend derjenige als alt definiert, der nicht mehr dem Arbeitsprozess zur Verfügung steht oder manchmal einfach nicht mehr zur Verfügung stehen darf. Alt ist man mithin mit dem Ausscheiden aus dem Beruf.
| |
| vortragsreihe |
| JEDE SPENDE HILFT | Keine passende Publikation gefunden? Sie wollen trotzdem spenden? Das geht natürlich auch. Hier einfach den gewünschten Betrag auswählen und spenden.
Wir bedanken uns recht herzlich
| |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Aloe | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Baldrian | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Brennnessel | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Echter Eibisch | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Fenchel | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Ginseng | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Ingwer | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Johanniskraut | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Kamille | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Kapuzinerkresse | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Kuemmel | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Kurkuma | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Lavendel | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Melisse | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Minze | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Pestwurz | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Pfeffer | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Ringelblume | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Rosmarin | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Salbei | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Schafgarbe | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Spitzwegerich | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Thymian | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Tormentill | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Weide | | |
| |
| Pflanzenmonographie nach aktuellem Forschungsstand: Zistrose | | |
| |
| Pflanzenmonographie zum Buch “Heilen mit Kräutern” – Literaturnachweis | Der Literaturnachweis Pflanzenmonographie zum Buch “Selbst heilen mit Kräutern”.
Hier können Sie die bibliographischen Angaben der verwendeten Literatur zum Buch “Selbst heilen mit Kräutern” als PDF herunterladen. Das Buch “Selbst heilen mit Kräutern” konzentriert sich auf Kräuter, die besonders wirksam, gut erforscht und von der Kommission E – der wissenschaftlichen Sachverständigenkommission für pflanzliche Arzneimittel des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes (BGA) und des heutigen Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland – oder von dem europäischen Pendant ESCOP in der Wirkung bestätigt sind.
| |
| literaturnachweis |